ip56防水實驗裝置價格、ip56防水實驗裝置廠家、ip56防水實驗裝置品牌
一、用途:
本產(chǎn)品適用于考核電工產(chǎn)品,外殼和密封在淋雨環(huán)境下能否保證設備和元件良好性能的試驗。本產(chǎn)品采用科學設計,使得該設備能夠逼真的模擬滴水,淋水,濺水,噴水等各種環(huán)境。走進全面的控制系統(tǒng)以及變頻技術的采用,使得降雨量試品架的回轉角度,噴水擺桿的擺動角度以及噴水量擺動頻率都可自動的調(diào)節(jié)。
二、技術參數(shù):
型號 | HE-IP56-800 | HE-IP56-1000 |
內(nèi)箱尺寸 | D800XW800X2700mm | D1000XW1000X2700mm |
外箱尺寸 | D1000×W1300×H3500mm | D1200×W1500×H3600mm |
擺管噴水孔徑 | IP5噴水孔¢6.5MM,IP6噴水孔¢12.5MM | |
噴水孔離樣品的距離 | 2500 -3000mm | |
轉盤直徑 | ¢300mm | ¢500mm |
轉盤轉速 | 3±1 r/min | |
噴水流量 | 12.5 L/min | |
噴水壓力 | 80-150KPa(可調(diào)) | |
水池尺寸 | W800 X D800 X H500mm | |
受水面 | 產(chǎn)品正面 | |
水池材質(zhì) | 鋼化玻璃做為防水墻,不銹鋼方通做為支架 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304#不銹鏡霧鋼板 | |
外箱材質(zhì) | SUS202#不銹鋼板或冷扎板噴塑 | |
試驗時間 | 0-999小時59分(可調(diào)) | |
水源及耗量 | 純凈水或蒸餾水300升每天,水源循環(huán)使用 | |
噴淋系統(tǒng) | 由水泵、水壓表、固定式噴管支架組成,IP5噴頭一個,IP6噴頭一個 | |
噴釆角度 | 垂直于樣品 | |
功率和電壓 | 三相380V 3KW |
上一篇 : IP56淋雨試驗設備
下一篇 : QUV加速老化試驗箱