更新時間:2022-05-27
訪問量:1756
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 豪恩 | 分類 | 沖擊試驗(yàn)箱 |
---|
一、高低溫沖擊測試箱價格安全保護(hù)系統(tǒng):
第一層:控制器內(nèi)部溫度限制,高、低溫保護(hù)設(shè)定。
第二層:面板上電子式高溫超溫保護(hù)裝置。
第三層:超溫防干燒保護(hù),溫保護(hù)裝置。
壓縮機(jī)保護(hù) - 冷媒壓力保護(hù)及過負(fù)載保護(hù)裝置。
壓縮機(jī)保護(hù) - 油壓保護(hù)及裝置,回油不好是壓縮機(jī)常見的一種損壞方式。
壓力保護(hù)裝置 - 氣壓驅(qū)動機(jī)構(gòu)氣壓源壓力保護(hù)與冷卻水壓力保護(hù)裝置。
加濕缺水保護(hù)裝置。
漏電保護(hù)。
總電源相序和缺相保護(hù)。
二、高低溫沖擊測試箱價格技術(shù)參數(shù)
容量 | 內(nèi)箱尺寸(cm) | 外形尺寸(cm) | 型號 | 溫度范圍℃ | 總功率 | 降溫時間 | 升溫時間 | ||
27升(兩箱) | 30×30×30 | 120×180×110 | HE-LR-27S | -40~+150 | 18KW | -55℃ | 60min | 150℃ | 30min |
HE-LR-27W | -55~+150 | 19KW | -65℃ | 70min | |||||
HE-LR-27L | -65~+150 | 20KW | -75℃ | 80min | |||||
50升 | 36×35×40 | 156×157×144 | HE-LR-50S | -40~+150 | 20KW | -55℃ | 70min | 150℃ | 30min |
HE-LR-50W | -55~+150 | 21KW | -65℃ | 80min | |||||
HE-LR-50L | -65~+150 | 22KW | -75℃ | 90min | |||||
80升 | 50×40×40 | 170×180×144 | HE-LR-80S | -40~+150 | 21KW | -55℃ | 70min | 150℃ | 40min |
HE-LR-80W | -55~+150 | 22KW | -65℃ | 80min | |||||
HE-LR-80L | -65~+150 | 23KW | -75℃ | 90min | |||||
100升 | 60×40×40 | 180×180×144 | HE-LR-100S | -40~+150 | 22KW | -55℃ | 80min | 150℃ | 40min |
HE-LR-100W | -55~+150 | 23KW | -65℃ | 90min | |||||
HE-LR-100L | -65~+150 | 25KW | -75℃ | 100min | |||||
150升 | 60×50×50 | 180×190×154 | HE-LR-150S | -40~+150 | 28KW | -55℃ | 80min | 150℃ | 40min |
HE-LR-150W | -55~+150 | 35KW | -65℃ | 100min | |||||
HE-LR-150L | -65~+150 | 45KW | -75℃ | 100min | |||||
250升 | 70×50×50 | 190×200×164 | HE-LR-250S | -40~+150 | 30KW | -55℃ | 80min | 150℃ | 40min |
HE-LR-250W | -55~+150 | 40KW | -65℃ | 110min | |||||
HE-LR-250L | -65~+150 | 50KW | -75℃ | 120min | |||||
高溫槽溫度范圍 | +60℃~+200℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±2.0℃ | ||||||||
溫度轉(zhuǎn)換時間 | 10S | ||||||||
溫度穩(wěn)定時間 | 3~5min(常溫~低溫度,常溫~高溫度) | ||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304鏡面不銹鋼 | ||||||||
外箱材質(zhì) | SUS201紗面不銹鋼或電解鋼板噴塑處理 | ||||||||
冷凍系統(tǒng) | 冷凍機(jī)組為復(fù)疊式,壓縮機(jī)(進(jìn)口法國泰康或進(jìn)口德國比澤爾),R404A、R23環(huán)保冷媒 | ||||||||
冷卻方式 | 水冷或風(fēng)冷(可選擇) | ||||||||
控制器系統(tǒng) | 可程控彩色觸摸式溫度控制器(TEIP880S或OYO8226) | ||||||||
標(biāo)配 | 測試1個,樣品架2個 | ||||||||
使用電源 | AC 三相 五線 380V 50HZ | ||||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)過載保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),保險絲 | ||||||||
聯(lián)機(jī)軟件 | R232、485或USB接口 |
三、安全保護(hù)裝置
控制系統(tǒng)檢測到下列保護(hù)裝置(部分)動作時,會自動斷電切斷整機(jī)工作,并進(jìn)行聲光報警提示。
A、系統(tǒng)控制回路保險絲;
B、系統(tǒng)過電流保護(hù)裝置;
C、附有無熔絲保護(hù)開關(guān);
D、超溫保護(hù)裝置;
E、冷凍壓縮機(jī)超載保護(hù)裝置;
F、壓縮機(jī)高低壓保護(hù)開關(guān);
G、欠相保護(hù)開關(guān);
H、故障指示燈;
I、緊急停止開關(guān);
J、控制器設(shè)定錯誤顯示及警示。